Вы здесь
Специальные
|
Термометр для производственных помещений
Такой технический термометр используют для измерения температуры окружающего воздуха в производственных помещениях
Класс точности | 2,5 |
Диапазон измерения, С |
-30...+50 -30...+70 |
Степень защиты | IP51 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Средний срок службы | 10 лет |
Диаметр корпуса,мм | 100 |
||
Класс точности | 2,5 |
||
Диапазон измерения, °С |
|
||
Исполнение корпуса | без фланца - крепление с помощью отверстия на задней стенке корпуса, с задним фланцем (Ф) - крепление с помощью трёх отверстий во фланце |
||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
||
Корпус | сталь нержавеющая |
||
Стекло | техническое |
||
Обечайка | сталь нержавеющая |
||
Степень защиты | IP51 |
||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
||
Температура окружающей среды | равна диапазону измерений |
||
Средний срок службы | 10 лет |
||
Масса, кг | без фланца - с задним фланцем (Ф) - |
Пример заказа
Термометр биметаллический показывающий (ТБП), диаметром корпуса 100мм (100), корпусом из нержавеющей стали (Н), бытовой (Б) с задним фланцем (Ф), диапазоном температуры (-30...+50)С ((-30...+50)С):
Термометр ТБП100Н/БФ-(-30...+50)С
Для вентиляции и кондиционирования
Термометры биметаллические показывающие ТБП для вентиляции предназначены для измерения температуры воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
Класс точности | Ø 63 - 2,5 Ø 100, 160 - 1,5 |
Диапазон измерения, С | -50...50 -20...60 0...60* 0...100 0...120 *минимальная длина штуцера 60мм |
Степень защиты | IP51 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Средний срок службы | 10 лет |
Диаметр корпуса,мм | 63, 100, 160 |
||||||||||
Класс точности | Ø 63 - 2,5 Ø 100, 160 - 1,5 |
||||||||||
Диапазон измерения, С |
*минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||
Исполнение корпус-штуцер | радиальное центрально-осевое |
||||||||||
Штуцер | латунь, Ø 9мм |
||||||||||
Длина штуцера, мм | в диапазоне от 50 до 800, стандартная - 50, 100, 160мм |
||||||||||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
||||||||||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
||||||||||
Корпус | сталь оцинкованная |
||||||||||
Стекло | техническое |
||||||||||
Обечайка | сталь нержавеющая |
||||||||||
Степень защиты | IP51 |
||||||||||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
||||||||||
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
||||||||||
Средний срок службы | 10 лет |
||||||||||
Масса, кг |
|
||||||||||
Комплект поставки | термометр с фланцем для крепления на 3 отверстия |
||||||||||
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала • класс точности 1,5 для Ø 63 |
Пример заказа
Термометр биметаллический показывающий (ТБП), диаметром корпуса 63мм (63), длиной (условной) штуцера 160мм (160) для вентиляции (В), центрально-осевым расположением штуцера (Т), диапазоном температуры (0-60)С ((0-60)С):
Термометр ТБП63/160В/Т-(0-60)С
Игловые
Предназначены для измерения температуры вязких, сыпучих и жидких материалов
Класс точности | 2,5 |
Диапазон измерения, С | 0...120 0...200 0...160 0...400 |
Степень защиты | IP41 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Средний срок службы | 10 лет |
Диаметр корпуса,мм | 40, 63, 100 |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон измерения, С | 0...120 0...200 0...160 0...400 |
Длина иглы-щупа, мм | 140 (с кожухом), 250, 400 |
Игла-щуп | сталь нержавеющая, Ø 5мм |
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | техническое |
Обечайка | сталь нержавеющая |
Степень защиты | IP41 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 40мм - 0,044 Ø 63мм - Ø 100мм - |
Пример заказа
Термометр биметаллический показывающий (ТБП), диаметром корпуса 40мм (40), длиной иглы-щупа 140мм (140) из нержавеющей стали (Н), центрально-осевым расположением штуцера (Т), игловой (Иг), диапазоном температуры (0-200)С ((0-200)С):
Термометр ТБП40/140Н/ТИг-(0-200)С-Кж
Трубные
Предназначены для измерения температуры на поверхности трубопроводов
Класс точности | 2,5 |
|
Диапазон измерения, С |
|
|
Степень защиты | IP41 | |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С | |
Средний срок службы | 10 лет |
Диаметр корпуса,мм | 63 |
|||||||||
Класс точности | 2,5 |
|||||||||
Диапазон измерения, С | 0...120 |
|||||||||
Посадочные диаметры трубопроводов |
|
|||||||||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
|||||||||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
|||||||||
Корпус | сталь оцинкованная |
|||||||||
Стекло | техническое |
|||||||||
Обечайка | сталь нержавеющая |
|||||||||
Степень защиты | IP41 |
|||||||||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
|||||||||
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
|||||||||
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
|||||||||
Средний срок службы | 10 лет |
|||||||||
Масса, кг | Тр30 - Тр38 - Тр50 - |
Пример заказа
Термометр биметаллический показывающий (ТБП), диаметром корпуса 63мм (63), для измерения температуры на трубе диаметром 30мм (Тр30), диапазоном температуры (0-120)С ((0-120)С):
Термометр ТБП63/Тр30-(0-120)С