Вы здесь
индикаторы давления
Диапазон измерения, МПа:
• от -2,5 до 100 кПа
• от -0,1 до 0,15 МПа
• от -0,1 до 0,06...100 МПа
по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст.
Степень защиты IP54
Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды -40... +60 °С
Температура измеряемой среды до +160 °С
Средний срок службы 10 лет
Назначение
Индикаторы давления предназначены для индикации избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара) с целью упрощения системы контроля параметров.
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 63, 100, 160 |
Диапазон измерения | • от -2,5 до 100 кПа • от -0,1 до 0,15 МПа • от -0,1 до 0,06...100 МПа по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное центрально-осевое |
Штуцер | латунь, Ø 63 - М12х1,5 (по умолчанию), G1/4 - SW12 - □12 Ø 100, 160 - М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 100 кПа - мембранная коробка < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | Ø 63 - пластик Ø 100, 160 - техническое |
Обечайка | сталь нержавеющая, Ø 63 - завальцовка Ø 100, 160 - байонет (резьба) |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +160 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 63 - 0,09 Ø 100 - 0,35 Ø 160 - 0,95 |
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • внутренний демпфер |
Пример заказа
Манометр индикатирующий (МИ), диаметром корпуса 100мм (100) из нержавеющей стали (Н), радиальным расположением штуцера, пределом измерения 40МПа (40МПа), присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, с зелёным сектором в диапазоне от 20 до 25 МПа (ЗлС20-25МПа):